specification
| Specification | ||||
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2.5 |
| LED Type | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Panel Size (WxH)/(mm) | 640×480 | 640×480 | 640×480 | 640×480 |
| Pixel Per Panel | 512×384 | 416×312 | 344×258 | 256×192 |
| Panel Material | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
| Panel Weight (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Module Size (WxH)/(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Brightness (nit) | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
| Refresh Rate (Hz) | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 | ≥ 3840 |
| Gray Scale (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Viewing Angle (H/V) (°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| AC Operating Voltage (V) | 110~240 (±5%) | 110~240 (±5%) | 110~240 (±5%) | 110~240 (±5%) |
| Avg. Power Consumption (W) | 200/sqm | 200/sqm | 200/sqm | 200/sqm |
| Max. Power Consumption (W) | 600/sqm | 600/sqm | 600/sqm | 600/sqm |
| Storage Temperature (℃) | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 | ﹣40~﹢60 |
| Operating Temperature (℃) | ﹣20~﹢60 | ﹣20~﹢60 | ﹣20~﹢60 | ﹣20~﹢60 |
| IP Rating (Front/Rear) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| LED Lifetime (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Module Maintenance | Front | Front | Front | Front |
| PSU & Others Maintenance | Front | Front | Front | Front |
YI-I640X480 indoor fixed installation LED Displays
KEY FEATURES